Board ESP8266 yang ada dipasaran membawa standar penamaan sendiri-sendiri, berikut tabel persamaannya:
| Generik | Alias | Keterangan | D1 | D1 mini | Espectro | Inven tone | Node MCU | Oak | Wifi slot | Wifi duino | Wifinfo | Wifio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | boot high, pull-up | D8 | D3 | D2 | D3 | P2 | PIN_A1 | D3 | D3 | E0 | ||
| 1 | TX | boot high | D1 | TX | TX/TX0 | TX | D10 | P4 | D1/TX | D10 | E1 | |
| 2 | TX1 | boot high, pull-up | D9 | D4 | TX1 | D4 | D4 | P0 | D2 | D4 | E2 | |
| 3 | RX | boot high | D0 | RX | RX/RX0 | RX | D9 | P3 | PIN_A0 | D0/RX | D9 | E3 |
| 4 | SDA | D4/D14 | D2 | D6 | D2 | P5 | PIN_A6 | D4 | D2 | E4 | ||
| 5 | SCL | D3/D15 | D1 | D5 | D1 | P1 | PIN_A4 | D5 | D1 | E5 | ||
| 12 | MISO | D6/D12 | D6 | D8 | D6 | P8 | PIN_A7 | D8/D12 | D6 | E12 | ||
| 13 | MOSI | D7/D11 | D7 | D7 | D7 | P7 | PIN_A3 | D9/D11 | D7 | E13 | ||
| 14 | SCK | D5/D13 | D5 | D3 | D5 | P9 | PIN_A5 | D7/D13 | D5 | E14 | ||
| 15 | SS | boot low, pull-down, no pull-up | D10 | D8 | D1 | D8 | P6 | D10 | D8 | E15 | ||
| 16 | no interrupt, no pull-up | D2 | D0 | D9 | D0 | P10 | PIN_A2 | D6 | D0 | E16 |
Sedangkan aksesoris seperti LED dan button terpasa seperti tabel berikut:
| Board | LED | Button | |
|---|---|---|---|
| Adafruit | 0 | ||
| Arduino SPI | 2 | ||
| Arduino UART | 14 | ||
| D1 | 2 | ||
| D1 mini | 2 | ||
| ESP8285 | 1 | ||
| Espectro | 15 | 0/2 | |
| Espino | 2/4/5 | 0 | |
| Espinotee | 16 | ||
| Espresso lite v1 | 16 | ||
| Espresso lite v2 | 2 | ||
| Inventone | 2 | ||
| Modwifi | 1 | ||
| NodeMCU | 16 | ||
| Oak | 5 | ||
| phoenix v1 | 16 | ||
| phoenix v2 | 2 | ||
| Thing | 5 | ||
| Wifi slot | 2 | ||
| Wifiduino | 2 | ||
| Wifinfo | 12 | ||
| Wifio | 2 | ||
| Wiolink | 2 | ||
| Xinabox | 5/12/13 |